Descripción del Conductímetro de mesa
Conductímetro de mesa BK-EC3B para medición precisa de conductividad eléctrica en agua y soluciones en laboratorios de investigación y control de calidad.
Características del Conductímetro de mesa BK-EC3B:
1. Pantalla táctil LCD de 7,0 pulgadas para una visualización de datos clara e intuitiva.
2. Admite el almacenamiento de 500 conjuntos de datos con opciones para guardar, revisar y eliminar.
3. Cuenta con detección automática de puntos finales con modos de equilibrio y medición continua.
4. Portaelectrodos multifuncional con diseño de múltiples orificios, que permite el uso simultáneo de múltiples electrodos y admite rotación de 360 grados y ajuste vertical.
5. Viene con un electrodo constante 1.0, que permite una medición de rango completo y admite calibración de 1 a 5 puntos para electrodos de conductividad.
Este conductímetro de mesa se utiliza frecuentemente como parte del análisis fisicoquímico de agua y soluciones en laboratorios ambientales, académicos e industriales. Para una evaluación más completa de la calidad del agua, puede complementarse con medidores de pH, medidores multiparámetro de calidad de agua o medidores de oxígeno disuelto, permitiendo obtener información más amplia sobre las características químicas de la muestra.
Accesorios:
Medidor; Electrodo, portaelectrodo; Adaptador de corriente.
Parámetros técnicos:
| Modelo | BK-EC3B | |
| Conductividad | Rango | 0,00 μS/cm ~ 200 mS/cm |
| Resolución | 0,01 μS/cm, seleccionable según el rango | |
| Repetibilidad de la unidad electrónica | 0,33 % FS | |
| Repetibilidad del instrumento | 0,70 % FS | |
| Error de referencia de la unidad electrónica | ±1,0 %FS | |
| Error de referencia del instrumento | ±1,5 %FS | |
| TDS | Rango | 0,00 mg/L ~ 100 g/L |
| Resolución | 0,01 mg/L, seleccionable según el rango | |
| Error de referencia de la unidad electrónica | ±1,0 %FS | |
| Resistividad | Rango | 5,00 Ω·cm ~ 20,0 MΩ·cm |
| Resolución | 0,01 Ω·cm, seleccionable según el rango | |
| Error de referencia de la unidad electrónica | ±1,0 %FS | |
| Salinidad | Rango | 0~100 ppt |
| Resolución | 0,01 ppt | |
| Exactitud | ±0,2% | |
| Temperatura | Rango | -5.0~110.0℃ |
| Resolución | 0,1℃ | |
| Exactitud | ±0,4℃(0,0~60,0℃) | |
| ±1,0℃(Otros rangos) | ||
| Rango de compensación de temperatura | -5,0 ~ 110,0 ℃, manual/automático | |
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz | |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 250*190*71 mm | |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 300*310*300 mm | |
| Peso neto | 3.31 libras | |
| Peso bruto | 4 libras | |
Para más información sobre la medición de conductividad eléctrica en agua puede consultarse la documentación técnica disponible en la página de EPA.



