Descripción del Medidor Multiparámetro PH-PD10:
Este medidor multiparámetro de calidad de agua, permite evaluar simultáneamente diferentes variables fisicoquímicas de una muestra, como pH, conductividad y otros parámetros relevantes para el análisis ambiental. En laboratorios, estudios de campo y monitoreo de recursos hídricos, suele utilizarse junto con medidores de pH, conductímetros y medidores de oxígeno disuelto para obtener un análisis más completo de la calidad del agua.
Aplicaciones:
-
Análisis de agua potable
-
Monitoreo ambiental
-
Investigación científica
-
Control de calidad el agua
Características del Medidor Multiparámetro PH-PD10:
1. Pantalla a color de 3,5 pulgadas, interfaz fácil de usar.
2. Registro de datos de hasta 3000 grupos.
3. Puntos de calibración: pH: 1~3pts; Cond: 1pt; DO: calibración de oxígeno al 100 % o oxígeno cero.
4. Equipado con un puerto de carga USB tipo C, cumple con la nueva ley de la UE.
5. Ideal para usar en entornos hostiles: clasificación IP57 a prueba de agua y polvo, protector de enchufe de silicona y cubierta de agarre que protegen el instrumento contra impactos generales.
6. La gran pantalla LCD retroiluminada muestra el valor de medición y la temperatura, junto con íconos de lecturas estables.
7. El soporte plegable permite su uso como medidor de sobremesa.
8. Para pruebas generales de líquidos.
Accesorios:
PH-PD10: Medidor; electrodo de pH ATC de plástico*1; solución tampón de pH: 4,00/7,00/10,01 50 ml, uno para cada uno; electrodo de DO POM; solución de recarga de DO: 30 ml*1; tapas de sensor de repuesto de DO*3; cable de cargador USB tipo C; estuche rígido de transporte.
Parámetros técnicos:
| Modelo | PH-PD10 | |
| pH | Rango | -2.000~20.000 pH |
| Resolución | 0,01/0,1/0,001 pH | |
| Exactitud | ±0,002 pH ± un dígito | |
| mV (sonda ORP opcional) | Rango | -1999 mV ~ 1999 mV |
| Resolución | 0,1 mV | |
| Exactitud | ±0,03 %FS ±un dígito | |
| Conductividad | Rango | / |
| Resolución | / | |
| Exactitud | / | |
| Rango ATC | / | |
| TDS | Rango | / |
| Resolución | / | |
| Exactitud | / | |
| Rango ATC | / | |
| Resistividad | Rango | / |
| Resolución | / | |
| Exactitud | / | |
| Rango ATC | / | |
| Salinidad | Rango | / |
| Resolución | / | |
| Exactitud | / | |
| Rango ATC | / | |
| Oxígeno Disuelto | Rango | 0~20,00 mg/L, 0~200,0% |
| Resolución | 0,01 o 0,1 mg/L | |
| Exactitud | ±0,30 mg/L | |
| Rango ATC | 0~50℃ automáticamente | |
| Compensación de salinidad | Manual de 0 a 45 ppt | |
| Compensación barométrica | 0~200 kPa automáticamente | |
| Temperatura | Rango | -10,0~135,0℃/14,0~275,0℉ |
| Resolución | 0,1℃ | |
| Exactitud | ±0,2℃ | |
| Almacenamiento/Contenido de datos | 3000 grupos (número de serie, modo, valor de medición, temperatura, fecha: A/M/D/H/M) | |
| Puerto de carga/exportación de datos | USB tipo C | |
| Función del software de PC | Gestión de mediciones de BPL | |
| Gestión de usuarios de dos niveles | ||
| El registro del historial de operaciones del usuario | ||
| Gestión del uso del medidor | ||
| Sincronización automática/manual del almacenamiento de datos | ||
| Requisitos de energía | Batería de litio recargable*1 | |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 79*32*204 mm | |
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 380*330*130 mm | |
| Peso neto | 0.77 libras | |
| Peso bruto | 6.61 libras | |



