Descripción del Medidor de calidad del Agua M300F
Este medidor multiparámetro de calidad de agua permite analizar diferentes variables fisicoquímicas de una muestra con alta precisión en laboratorio. En estudios ambientales, control de calidad y monitoreo de recursos hídricos, suele utilizarse junto con medidores de pH, conductímetros y medidores de oxígeno disuelto, permitiendo realizar una evaluación más completa de las características químicas del agua.

Características:
1. Pantalla LCD de alta resolución, 5,7 pulgadas.
2. La función de lectura múltiple permite la lectura automática, la lectura programada y la lectura continua.
3. La compensación de temperatura automática/manual garantiza resultados precisos.
4. La función de retención automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
5. Almacenamiento de datos 500 conjuntos (conforme a GLP).
6. Compatibilidad con comunicación USB o RS-232.
7. La función de restablecimiento devuelve automáticamente todos los ajustes a las opciones predeterminadas de fábrica.
8. IP54 a prueba de polvo y derrames.
9. Ion: incluye más de 10 métodos integrados, entre ellos F.– , Cl– , Br– , I– , NO3– , BF4– , Nueva Hampshire4+ , K+ , Eso+ , Como2+, Con2+, Pb2+, En+ y etc., se admite el método definido por el usuario.
10. Grupos de tampones de pH seleccionables, incluidos NIST, DIN, GB, EE. UU.
11. DO: unidad de presión seleccionable, incluyendo kPa, mbar, Torr, Atm.
Accesorios:
Equipo M300F; electrodo combinado de pH; sonda de conductividad; sensor polarográfico para oxígeno disuelto (DO); soluciones tampón de pH (50 ml) (4.01, 7.00 y 10.01); estándar de conductividad 1413 μS/cm (50 ml); soporte para electrodos; adaptador de corriente CC 9 V; cable USB universal; cubierta antipolvo.
Parámetros técnicos:
| Modelo | M300F | |
| pH | Rango | pH -2,00~20,00 |
| Resolución | 0,1, 0,01 pH | |
| Exactitud | ±0,01 pH | |
| Puntos de calibración | 1~5 puntos | |
| Personalización estándar | Sí | |
| Reconocimiento estándar | Buffers NIST, GB, USA y DIN | |
| Límite de pendiente | Sí | |
| ORP | Rango | -2000,0~2000,0 mV |
| Resolución | 0,1 mV | |
| Exactitud | ±0,3 mV o ±0,1 % | |
| pX | Rango | -2,00~20,00pX |
| Resolución | 0,1, 0,01 px | |
| Exactitud | ±0,01pX | |
| Puntos de calibración | 1~5 puntos | |
| ISE (opcional) | Rango | 1.000e-9~9.999e+9 |
| Resolución | Hasta 4 dígitos significativos | |
| Exactitud | ±0,5% | |
| Puntos de calibración | 1~5 puntos | |
| Unidad | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Conductividad | Rango | 0,000 μS/cm ~ 1000 mS/cm |
| Resolución | 0,001 μS/cm mínimo, variable con selección de rango. | |
| Exactitud | ±1,0 %FS | |
| Puntos de calibración | 1~3 puntos | |
| Reconocimiento estándar | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | |
| Temperatura de referencia | 20, 25ºC | |
| Resistividad | Rango | 5,00~20,00 MΩ·cm |
| Resolución | 0,01 Ω·cm mínimo | |
| Exactitud | ±1,0 %FS | |
| TDS | Rango | 0,00 ppm ~ 300 ppt |
| Resolución | 0,01 mg/L mínimo, varios con selección de rango | |
| Exactitud | ±1,0 %FS | |
| Salinidad | Rango | 0,0~80,0 ppt |
| Resolución | 0,1 ppp | |
| Exactitud | ±2ppt | |
| Polarografía de concentración de OD | Rango | 0,00~20,00 ppm |
| Resolución | 0,01 ppm | |
| Exactitud | ±0,10 ppm | |
| Puntos de calibración | Agua saturada de aire o punto cero | |
| Compensación barométrica | Sí | |
| Corrección manual del factor de salinidad | Sí | |
| % Saturación – Polarográfica | Rango | 0,0~200,0% |
| Resolución | 0,1% | |
| Exactitud | ±2,0% | |
| Temperatura | Rango | -5~110ºC/23~230ºF |
| Resolución | 0.1 | |
| Exactitud | ±0,2 | |
| Medición | Modo de lectura | Lectura automática (rápida, media, lenta), temporizada, continua |
| Sugerencias de lectura | Lectura, estable, bloqueado | |
| Compensación temporal | ATC, MTC | |
| Gestión de datos | Almacenamiento de datos | 500 resultados cada uno |
| Características de GLP | Sí | |
| Salidas | USB | ordenador personal |
| RS232 | Impresora | |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA, entrada de CA de 100~240 V, 50/60 Hz, salida de CC de 9 V | |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 242*195*68 mm | |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 370*305*330 mm | |
| Peso neto | 1.98 libras | |
| Peso bruto | 7.72 libras | |



